Voy a poner una serie de enlaces antes de continuar con el tema, por si alguno todavía no conoce el producto, con sus ventajas y sus inconvenientes.
absolutamente fuera de mercado y que podrían generar importantes pérdidas si
se trataran de vender en el secundario.
EMISIONES DE PREFERENTES EN 2009
ENTIDAD EMISORA | FECHA | EMISIÓN (mill. €) | TIPO INTERÉS |
Banco Sabadell | 02/02/2009 | 500 | 6,5% hasta 24/02/11 Después euríbor trimestral + 2,5%(mín. 4,5%) |
B. Santander | 18/02/2009 | 1.380 | 2% fijo. Conversión por el fondo de Madoff |
Banco Popular | 24/03/2009 | 426 | 6,75% hasta 2014, después euríbor trimestral + 1,5% (mín. 4%) |
Banco Pastor | 01/04/2009 | 250 | 7,25% hasta el 2012, después euríbor trimestral + 4,6% (mín. 6,80%) |
Caja Murcia | 15/04/2009 | 75 | Euríbor trimestral + 4,45% (mín. 5,50%) |
Caja Cantabria | 22/05/2009 | 63 | Euríbor trimestral + 6,75% |
Caja España | 19/05/2009 | 200 | 8,25% hasta 20013, después euríbor trimestral + 7,25% |
| 21/05/2009 | 1.500 (ampliable a 2.000) | 6% hasta 2011, después euríbor trimestral + 3,5% |
Caja Madrid | 21/05/2009 | 3.000 | 7% hasta el 05/2014, después euríbor trimestral + 4,75% (mín. 3,50%) |
Caja Canarias | 22/05/2009 | 50 (ampliable a 75) | 7% hasta 2011, después euríbor trimestral + 5,85% (mín. 6%) |
Caja Duero | 25/05/2009 | 10 | Euríbor trimestral + 6,50% y 8% |
Caja Galicia | 2009 | 300 | 7,5% hasta 2012, después euríbor trimestral + 5,16% (mín. 6,15%) |
Caixanova | 17/06/2009 | 130 | Euríbor trimestral + 6,35% (mín. 7,4%) |
Solo matizar varias cosas a lo comentado